
- JFI Bearing Investment Corp.
- Toyana Rolamentos cilíndricos NSK Rolamentos de agulha ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM

K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM
Quais são os tipos de K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM? Serviço de Manufatura. Obtenha seu preço instantâneo e gratuito, 2 mm R análise de JFI Bearing Investment Corp. design.
K85095 K127206
- 2 mm
- 240
- 24032CJ
- 160x240x80
- 80 mm
- 160 mm
- 160
- 173 mm
-
JFI Bearing Investment Corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificação: Informações K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM
R: | 2 mm | Diâmetro externo (mm): | 240 | Bearing number: | 24032CJ |
Tamanho (mm): | 160x240x80 | B: | 80 mm | d: | 160 mm |
Diâmetro chato (mm): | 160 | da: | 173 mm | Da: | 224 mm |
Largura (mm): | 80 |
Frequentemente Josué 160; Comprados EM conjunto K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 0,55 kN |
Df | 10,719 mm |
D | 9,525 mm |
Marca | ISB |
Diâmetro chato (mm) | 4,762 |
d | 4,762 mm |
C | 3,175 mm |
Bf | 0,584 mm |
Bearing number | FR166 |
Diâmetro externo (mm) | 9,525 |
K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM com gráficos de peças fáceis de usar, dando-lhe a capacidade de verificar a disponibilidade de peças, Montagem de rolamentos de rolos cônicos preços, examinar opções remanufacted.
Tente procurar diferente K85095 K127206 SERVIÇO DE ROLOS DE ROLO AP TM | ||||||||
B | d | D | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Material | |
MM085095-060 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.162 | Bushing No Flange | GAR-MAX |
MM085095-050 | - | - | - | - | - | 0.136 | - | - |
MM085095-100 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 3.548 Inch | 90.125 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.271 | Bushing No Flange | GAR-MAX |
MM085095-410 | - | - | - | - | - | 1.135 | - | - |
CPR85095 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
FM085095-060 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.162 | Bushing No Flange | GAR-FIL |
FM085095-100 | - | 3.353 Inch | 85.175 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | Bearing | 31171515 | 0.271 | Bushing No Flange | GAR-FIL |
FM085095-150 | - | - | - | - | - | 0.406 | - | - |
FM085095-410 | - | - | - | - | - | 1.127 | - | - |
K85095-2 | 1.8800 in | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- JFI Bearing Investment Corp.
- Endereço84/86 Moo 2, Gambol Fluakdaeng, Emphur Plagan, Rayong, 58486, Tailândia
- Telefone(Tempo de Trabalho)54-066-053
- Fax
Catálogo produtos
- Toyana Rolamentos cilíndricos
- NSK Rolamentos de agulha
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas profundas
- FBJ Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos