
- JFI Bearing Investment Corp.
- Toyana Rolamentos cilíndricos NSK Rolamentos de agulha ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>HM127446 Tampas de montagem integradas

HM127446 Tampas de montagem integradas
HM127446 Tampas de montagem integradas com gráficos de NJ2312 Bearing number peças fáceis de usar, permitindo verificar 188 kN Classificação básica Da carga estática (C0) a disponibilidade 169 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) das peças, JFI Bearing Investment Corp. preços, examinar as opções remanufaturadas.
HM127446
- 188 kN
- 169 kN
- NJ2312
- FBJ
- 46 mm
- 77 mm
- 60
- 4300 r/min
-
JFI Bearing Investment Corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificação: Informações HM127446 Tampas de montagem integradas
Classificação básica Da carga estática (C0): | 188 kN | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 169 kN | Bearing number: | NJ2312 |
Marca: | FBJ | C: | 46 mm | F: | 77 mm |
Diâmetro chato (mm): | 60 | Velocidade de lubrificação: | 4300 r/min | d: | 60 mm |
Tamanho (mm): | 60x130x46 |
Frequentemente Josué 160; Comprados EM conjunto HM127446 Tampas de montagem integradas
Trademark | NEWSUN | Origin | China | HS Code | 8413910000 |
Bearing number | NAF 122812 |
Largura (mm) | 12 |
F | 16 mm |
Tamanho (mm) | 12x28x12 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 10,5 kN |
Db | 16,6 mm |
db | 21,4 mm |
Da max. | 26 mm |
D | 28 mm |
Diâmetro externo (mm) | 28 |
########
Tente procurar diferente HM127446 Tampas de montagem integradas | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM127446-90300 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847443 | - |
HM127446-90118 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484990 | - |
HM127446-90138 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485102 | - |
HM127446-90148 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485249 | - |
HM127446-90184 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485300 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
Fale Conosco

- JFI Bearing Investment Corp.
- Endereço84/86 Moo 2, Gambol Fluakdaeng, Emphur Plagan, Rayong, 58486, Tailândia
- Telefone(Tempo de Trabalho)54-066-053
- Fax
Catálogo produtos
- Toyana Rolamentos cilíndricos
- NSK Rolamentos de agulha
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas profundas
- FBJ Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos