
- JFI Bearing Investment Corp.
- Toyana Rolamentos cilíndricos NSK Rolamentos de agulha ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>HM129848 -90012 Montagem de rolamentos Timken AP

HM129848 -90012 Montagem de rolamentos Timken AP
Ofereça uma marca 20,638 mm Fw de alta qualidade. JFI Bearing Investment Corp. Contate-nos on-line para obter NSK Marca a melhor cotação.
HM129848 -90012
- 20,638 mm
- 20.638x28.575x12.7
- NSK
- 14,1 kN
- 12,7
- 28,575
- 12,7 mm
- 0,022 Kg
-
JFI Bearing Investment Corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificação: Informações HM129848 -90012 Montagem de rolamentos Timken AP
Fw: | 20,638 mm | Tamanho (mm): | 20.638x28.575x12.7 | Marca: | NSK |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 14,1 kN | Largura (mm): | 12,7 | Diâmetro externo (mm): | 28,575 |
C: | 12,7 mm | Peso: | 0,022 Kg | Bearing number: | BH-138 |
Diâmetro chato (mm): | 20,638 |
Frequentemente Josué 160; Comprados EM conjunto HM129848 -90012 Montagem de rolamentos Timken AP
Tamanho (mm) | 114.3x228.6x53.975 |
C | 38,1 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 620 kN |
D | 228,6 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 430 kN |
Diâmetro chato (mm) | 114,3 |
Peso | 9,76 Kg |
Marca | FBJ |
Largura (mm) | 53,975 |
T | 53,975 mm |
########
Tente procurar diferente HM129848 -90012 Montagem de rolamentos Timken AP | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Noun | |
HM129848/HM129814XD | 144,45 mm | 220,662 mm | 155,839 mm | 163,51 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | - |
HM129848-90278 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893814001 | Bearing |
HM129848-90013 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893829098 | Bearing |
HM129848-90176 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.656 Inch | 219.862 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489254 | Bearing |
HM129848-90248 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489575 | Bearing |
HM129848-90270 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489704 | Bearing |
HM129848-90156 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893489179 | Bearing |
HM129848-90323 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893931647 | Bearing |
HM129848-90012 | 5.687 Inch | 144.45 Millimeter | 8.688 Inch | 220.675 Millimeter | - | - | - | - | 0053893488547 | Bearing |
HM129848-90012 | 5.6870 in | 8.6875 in | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- JFI Bearing Investment Corp.
- Endereço84/86 Moo 2, Gambol Fluakdaeng, Emphur Plagan, Rayong, 58486, Tailândia
- Telefone(Tempo de Trabalho)54-066-053
- Fax
Catálogo produtos
- Toyana Rolamentos cilíndricos
- NSK Rolamentos de agulha
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas profundas
- FBJ Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos