
- JFI Bearing Investment Corp.
- Toyana Rolamentos cilíndricos NSK Rolamentos de agulha ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
Casa>Produtos>Montagem de rolamentos de rolos cônicos>HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial

HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial
HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial Fabricantes, fornecedores 54500 kN Classificação básica Da carga estática (C0) 52 Diâmetro externo (mm) por atacado JFI Bearing Investment Corp. on-line!
HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200
- 54500 kN
- 20 mm
- 52
- 45
- 52 mm
- 45 mm
- 45x52x20
- 20
-
JFI Bearing Investment Corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Especificação: Informações HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial
Classificação básica Da carga estática (C0): | 54500 kN | C: | 20 mm | Diâmetro externo (mm): | 52 |
Diâmetro chato (mm): | 45 | D: | 52 mm | d: | 45 mm |
Tamanho (mm): | 45x52x20 | Largura (mm): | 20 | Bearing number: | HK4520 |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 25000 kN |
Frequentemente Josué 160; Comprados EM conjunto HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial
Diâmetro externo (mm) | 635 |
d | 447,675 mm |
Diâmetro chato (mm) | 447,675 |
Tamanho (mm) | 447.675x635x257.175 |
Marca | NTN |
D | 635 mm |
Largura (mm) | 257,175 |
T | 257,175 mm |
Bearing number | M270749/M270710DAG2+ |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial com gráficos de peças fáceis de usar, dando-lhe a capacidade de verificar a disponibilidade de peças, Montagem de rolamentos de rolos cônicos preços, examinar opções remanufacted.
Tente procurar diferente HM136948 HM136916XD HM136948XA K95200 Rolamentos AP para aplicação industrial | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM136948/HM136916XD | 276,225 mm | 181,023 mm | 185,725 mm | 1,5 mm | 1 mm | 177,787 mm | - | 177.787x276.225x181.023 |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | - |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | - |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | - |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | - |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | - |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | - |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948/136916XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- JFI Bearing Investment Corp.
- Endereço84/86 Moo 2, Gambol Fluakdaeng, Emphur Plagan, Rayong, 58486, Tailândia
- Telefone(Tempo de Trabalho)54-066-053
- Fax
Catálogo produtos
- Toyana Rolamentos cilíndricos
- NSK Rolamentos de agulha
- ISO Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas profundas
- FBJ Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos simples
- SNR Unidades de rolamento
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Montagem de rolamentos de rolos cônicos